服務(wù)熱線
021-56473713

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-07-08
                    
2025-05-13
                    
2025-02-18
                    
2025-02-10
                    
2024-08-06
                    
                            



描述:HMZGF系列直流高壓發(fā)生器主要適用于對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)或直流泄露電流試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-08
訪問(wèn)量:1001
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION一、應(yīng)用范圍
HMZGF系列直流高壓發(fā)生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)或直流泄露電流試驗(yàn)。
升壓方式:手動(dòng)升壓.
二、技術(shù)特點(diǎn)
HMZGF系列直流高壓發(fā)生器應(yīng)用AIPWM技術(shù),對(duì)PWM技術(shù)的不準(zhǔn)確線性度進(jìn)行了調(diào)整,使儀器精度得到了大幅度提高。并采用AI技術(shù)屏幕設(shè)定過(guò)壓保護(hù)和過(guò)流保護(hù)取代了數(shù)字撥盤開(kāi)關(guān)只能設(shè)定電壓值,不能設(shè)定電流值及電壓飄移的問(wèn)題。0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度≤1%。增加了任意電壓、電流下計(jì)時(shí)功能,及總時(shí)間T1和分段計(jì)時(shí)T2功能。儀器增加了萬(wàn)年歷和時(shí)間功能。
·機(jī)箱采用便攜式機(jī)箱,攜帶方便。
·采用AIPWM技術(shù),對(duì)PWM不準(zhǔn)確線性度進(jìn)行了調(diào)整,精度得到了大幅度提高。紋波系數(shù)≤0.5%。
·AI氧化鋅避雷器和油浸式變壓器測(cè)量功能。可以直接保存實(shí)驗(yàn)報(bào)告,精度≤0.5 %。保持手動(dòng)0.75UDC1mA。
·并采用AI技術(shù)設(shè)定過(guò)壓保護(hù)和過(guò)流保護(hù)取代了數(shù)字撥盤開(kāi)關(guān)只能設(shè)定電壓值,不能設(shè)定電流值及電壓飄移的問(wèn)題。誤差≤1%
·全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)精度≤1%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差≤1.0%±1個(gè)字
·帶有總時(shí)間T1和分段計(jì)時(shí)T2,及任意電壓、電流下計(jì)時(shí)功能。
·儀器增加了萬(wàn)年歷和時(shí)間功能。
三、技術(shù)參數(shù):
2.1一體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 60/10  | 100/2  | 120/3  | 120/5  | 
額定電壓(KV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 60  | 100  | 120  | 120  | 
額定電流(mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 10  | 2  | 3  | 5  | 
額定功率(W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 600  | 200  | 360  | 600  | 
機(jī)箱重量(kg)  | 2  | 2  | 2  | 4.5  | 5.5  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍壓重量(kg)  | 2  | 2.5  | 3  | 3.8  | 4.2  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍壓高度(mm)  | 400  | 400  | 400  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 
電壓測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
電流測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
波紋系數(shù)  | ≤1%  | |||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%  | |||||||
過(guò)載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||
電源  | 單相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘  | ||||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10~40℃  | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力  | 被試品電容量無(wú)限制  | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮  | ||||||||
操作箱特點(diǎn)  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然  | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提  | ||||||||
2.1分體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 200/2  | 200/5  | 200/10  | 300/3  | 300/12  | 400/2  | 500/20  | 其它等級(jí)  | 
額定電壓(KV)  | 200  | 200  | 200  | 300  | 300  | 400  | 500  | 500~1000KV定 做  | 
額定電流(mA)  | 2  | 5  | 10  | 3  | 12  | 2  | 20  | |
額定功率(W)  | 400  | 1000  | 2000  | 900  | 3600  | 800  | 10000  | |
機(jī)箱重量(kg)  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 10.5  | |
倍壓重量(kg)  | 7.9  | 8.3  | 10  | 11  | 15.5  | 38  | 85  | |
倍壓高度(mm)  | 965  | 965  | 1030  | 1250  | 1250  | 1900  | 2200  | |
電壓測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
電流測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
波紋系數(shù)  | ≤1%  | |||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%  | |||||||
過(guò)載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||
電源  | 單相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘  | ||||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10~40℃  | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力  | 被試品電容量無(wú)限制  | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮  | ||||||||
操作箱特點(diǎn)  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然  | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng)  | ||||||||
掃碼添加微信郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml